-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Prueba_Oficial - 150 Standard - TITULARES - 2  -  Tanda: 1
Categoria:150 Standard
Circuito:Autodromo Mar del Plata
Fecha:24/06/2018 10:54:10
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre			MejVuelta	Dif	     Vuelta
1	1	Alonso, Gaston        	0:48:732	0:00:000	5
2	61	Algaaras, Marcelo    	0:48:950	0:00:218	2
3	23	Magaa, Juan Martin   	0:49:005	0:00:273	2
4	21	Andrade, Esteban      	0:49:034	0:00:302	6
5	3	Castao, Mario        	0:49:415	0:00:683	6
6	20	Andrade, Facundo      	0:49:574	0:00:842	5
7	27	Falchi, Franco        	0:49:592	0:00:860	4
8	26	Lama, Luciano         	0:49:769	0:01:037	5
9	4	Tamagno, Francisco    	0:49:946	0:01:214	4
10	14	Pastrello, Mauro      	0:50:461	0:01:729	4
11	19	Mauri, Ezequiel       	0:50:751	0:02:019	4
12	12	Momeo, Ramiro        	0:51:473	0:02:741	2
13	24	Rivera, Ignacio       	0:52:123	0:03:391	2
14	5	Petruccelli, Raul     	0:52:199	0:03:467	2
15	28	Juarez, Lucas         	0:54:824	0:06:092	1
16	22	Faveri, Marcos        	0:57:811	0:09:079	2
17	11	Petruccelli, Esteban  			
18	6	Juarez, Ezequiel      			
19	25	Massa, Tomas          			
20	2	Pando, Juan           			
   			

Mejor Tiempo: 1 -- Alonso, Gaston -- 0:48:732
Promedio de velocidad: 85 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

